Curve Launch: parámetros y límites
La configuración de testnet junto a los límites compilados en los contratos.
Dos tipos de valor
Los valores de testnet son la configuración de testnet publicada de v1.0.0-r4. Los límites compilados se cumplen en todo despliegue: ninguna configuración puede superarlos. Cada lanzamiento captura en una instantánea los valores de su nivel al crearse.
La instancia de testnet desplegada. Procede de una compilación anterior (desplegada el 22 de octubre de 2026). Hasta que la próxima instancia despliegue v1.0.0-r4, su propietario puede pausar los lanzamientos nuevos y cambiar la tesorería de inmediato, un cambio de atestador espera 2 días, los saldos de identificadores sociales sin vincular pueden barrerse tras 60 días, el propietario y la tesorería son una misma dirección, y el motor de compra y quema y el lens no están desplegados.
Configuración de testnet
| Configuración de testnet de v1.0.0-r4 | Valor |
|---|---|
| Suministro S | 1,000,000,000 tokens |
| Reserva virtual de contrapartida vQ / umbral T | 1.4 ETH / 4.2 ETH |
| Vendido en la curva / destinado al pool | 80% / 20% |
| Subida del precio hasta la graduación | 16x |
| Comisión de operación en la curva, todos los niveles | 1% |
| Comisión en el pool | 1% |
| Tasa de compra de apertura, niveles estrictos (incluido el predeterminado) | 90% durante 15 s |
| Tasa de compra de apertura, nivel estándar | 50% durante 30 s |
| Parte de compra y quema de cada comisión tras la migración | 5% |
| Compra y quema: intervalo de referencia / banda | 30 minutos / 100 ticks, aproximadamente 1% |
| Compra y quema: tamaño por llamada | 10% de la reserva; 0.5% de la profundidad de contrapartida del pool |
| Compra y quema: límite de frecuencia / tiempo de espera | 0.5% de la profundidad cada 30 minutos / 600 s |
| Propina de quien llama | 0.1% |
La reserva virtual y el umbral se fijan por activo de contrapartida y se capturan en una instantánea por lanzamiento; los valores pueden diferir en otros despliegues. El reparto de comisiones de cada nivel se puede leer on-chain.
Límites compilados
| Límite compilado | Límite |
|---|---|
| Comisión de operación en la curva | mayor que 0, como máximo 5% |
| Comisión en el pool | como máximo 1% |
| Reparto | la parte del protocolo, la parte de la plataforma y la parte de referidos suman como máximo el 100%; el creador recibe el resto |
| Tasa de compra de apertura s0 / intervalo w | como máximo 99% / como máximo 60 s |
| Comisión más tasa | nunca más del 99% del importe gastado |
| Compra inicial del lanzador | como máximo el 10% del suministro; no paga tasa de apertura |
| Comisión de lanzamiento | como máximo 1 ETH |
| Propina de quien llama en la compra y quema | como máximo 0.5% |
| Cambios de tesorería, atestador y control de verificación | Demora pública de 7 días |
| Vinculación de identificador social | Aviso público de 72 horas |
| Mecanismo de actualización | ninguno: 0 proxies |
